
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-23 | 22:29 | 22:41 | 11 分鐘 |
2 | 21:55 | 22:26 | 31 分鐘 | |
3 | 20:34 | 21:05 | 31 分鐘 | |
4 | 18:59 | 20:31 | 92 分鐘 | |
5 | 12:10 | 12:37 | 27 分鐘 | |
6 | 10:54 | 12:01 | 67 分鐘 | |
7 | 2025-07-22 | 20:26 | 22:41 | 135 分鐘 |
8 | 20:01 | 20:01 | 0 分鐘 | |
9 | 18:16 | 19:19 | 63 分鐘 | |
10 | 11:28 | 11:48 | 20 分鐘 | |
11 | 2025-07-21 | 21:14 | 22:46 | 92 分鐘 |
12 | 20:21 | 21:06 | 45 分鐘 | |
13 | 19:53 | 20:19 | 25 分鐘 | |
14 | 18:04 | 19:50 | 106 分鐘 | |
15 | 11:35 | 12:39 | 64 分鐘 | |
16 | 08:13 | 10:00 | 107 分鐘 | |
17 | 2025-07-20 | 21:58 | 23:00 | 62 分鐘 |
18 | 21:15 | 21:17 | 2 分鐘 | |
19 | 19:35 | 21:12 | 97 分鐘 | |
20 | 09:51 | 10:25 | 34 分鐘 | |
21 | 2025-07-19 | 22:24 | 22:25 | 1 分鐘 |
22 | 19:40 | 22:01 | 142 分鐘 | |
23 | 13:58 | 15:08 | 70 分鐘 | |
24 | 10:51 | 11:07 | 15 分鐘 | |
25 | 2025-07-18 | 19:36 | 20:54 | 78 分鐘 |
26 | 18:36 | 19:06 | 30 分鐘 | |
27 | 17:55 | 18:33 | 38 分鐘 | |
28 | 2025-07-17 | 20:36 | 21:28 | 52 分鐘 |
29 | 19:41 | 20:34 | 53 分鐘 | |
30 | 18:13 | 19:05 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 40371.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
